<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Ruby vs Java e como a tartaruga venceu novamente a lebre</title>
	<atom:link href="http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 18:29:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Crud</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-7978</link>
		<dc:creator>Crud</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2009 17:59:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-7978</guid>
		<description>Pegou um crudzão e fez no braço em java sem usar nenhum tip de scaffold e depois gerou tudo em rails... 

se pesquisar vai encontrar scaffold pra varias linguagens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pegou um crudzão e fez no braço em java sem usar nenhum tip de scaffold e depois gerou tudo em rails&#8230; </p>
<p>se pesquisar vai encontrar scaffold pra varias linguagens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Carrion</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-5391</link>
		<dc:creator>Diego Carrion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-5391</guid>
		<description>Oi Paulo, você pode utilizar alguma ferramenta como o JMeter mas no mundo Ruby não acho muito necessário, acostumo criar scripts que simulam diversas requisições em simultâneo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi Paulo, você pode utilizar alguma ferramenta como o JMeter mas no mundo Ruby não acho muito necessário, acostumo criar scripts que simulam diversas requisições em simultâneo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paulo</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-5390</link>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 19:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-5390</guid>
		<description>Olá, sou novato em web e gostaria de saber como funciona esses testes de estresse?
Já programei alguma coisa em rails, mas como testar o estresse?

Valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, sou novato em web e gostaria de saber como funciona esses testes de estresse?<br />
Já programei alguma coisa em rails, mas como testar o estresse?</p>
<p>Valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Cukier</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4346</link>
		<dc:creator>Daniel Cukier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 22:27:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4346</guid>
		<description>Você levou 2 horas em Rails e 2 semanas em Java, é isso? Temos que levar em conta que, da segunda vez que você fez a aplicação, você já tinha um conhecimento prévio. Com certeza se você tivesse que fazer a mesma aplicação do zero, em Java, levaria muito menos tempo. Seria legal avaliar qual é o ganho REAL com o Rails. Outra coisa, esse ganho de produtividade pode variar, de acordo com o tipo de aplicação que você fez. Se sua aplicação em Java era um monte de telas tipo CRUD, óbvio que você faria tudo em 5 minutos usando scaffold.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Você levou 2 horas em Rails e 2 semanas em Java, é isso? Temos que levar em conta que, da segunda vez que você fez a aplicação, você já tinha um conhecimento prévio. Com certeza se você tivesse que fazer a mesma aplicação do zero, em Java, levaria muito menos tempo. Seria legal avaliar qual é o ganho REAL com o Rails. Outra coisa, esse ganho de produtividade pode variar, de acordo com o tipo de aplicação que você fez. Se sua aplicação em Java era um monte de telas tipo CRUD, óbvio que você faria tudo em 5 minutos usando scaffold.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tiago Albineli Motta</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4200</link>
		<dc:creator>Tiago Albineli Motta</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4200</guid>
		<description>Sem duvida, depois de começar a desenvolver em Ruby e Rails, percebe-se a sensacional melhoria de  produtividade.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem duvida, depois de começar a desenvolver em Ruby e Rails, percebe-se a sensacional melhoria de  produtividade.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Alexandre</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4178</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 21:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4178</guid>
		<description>Ótimo post Diego, parabéns kra!

Acho que em questão de detalhes e tudo mais até é importante, mas além disso esse post mostra algumas coisas como http://blog.fragmental.com.br/2008/12/09/nao-vai-subir-ninguem/ 

Uma grande vantagem é não ter que ficar perdendo tempo com arquitetura ficar justificando horas com configurações de framework e sim dedicar-se ao negócio e pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ótimo post Diego, parabéns kra!</p>
<p>Acho que em questão de detalhes e tudo mais até é importante, mas além disso esse post mostra algumas coisas como <a href="http://blog.fragmental.com.br/2008/12/09/nao-vai-subir-ninguem/" rel="nofollow">http://blog.fragmental.com.br/2008/12/09/nao-vai-subir-ninguem/</a> </p>
<p>Uma grande vantagem é não ter que ficar perdendo tempo com arquitetura ficar justificando horas com configurações de framework e sim dedicar-se ao negócio e pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Diego Carrion</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4171</link>
		<dc:creator>Diego Carrion</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 17:30:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4171</guid>
		<description>Antes de publicar o post, eu conversei com meu cliente sobre o mesmo e a única condição que me deram para poder realizar tudo "politicamente" :P era que não desse detalhes do cliente final, de modo que ele não chegue a saber que pudo ter gastado bem menos pelo mesmo produto.

O que eu posso dizer da aplicação que ela tem muitos recursos de colaboração e também tem uma parte altamente baseada em serviços. 

Vou tentar pegar um tempinho nessa semana e realizar novamente o profiling para tomar uns screenshots. Não vou poder mostrar tudo porque em algumas partes do JProfiler aparece o nome dos pacotes mas algo vai dar para mostrar.

Ai também aproveito e roda a aplicação Rails com JRuby, que era algo que queria ter feito no começo mas como tava com pouco tempo e pressa, terminei esquecendo :P

E obrigado pelos comentários :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antes de publicar o post, eu conversei com meu cliente sobre o mesmo e a única condição que me deram para poder realizar tudo &#8220;politicamente&#8221; <img src='http://www.mouseoverstudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> era que não desse detalhes do cliente final, de modo que ele não chegue a saber que pudo ter gastado bem menos pelo mesmo produto.</p>
<p>O que eu posso dizer da aplicação que ela tem muitos recursos de colaboração e também tem uma parte altamente baseada em serviços. </p>
<p>Vou tentar pegar um tempinho nessa semana e realizar novamente o profiling para tomar uns screenshots. Não vou poder mostrar tudo porque em algumas partes do JProfiler aparece o nome dos pacotes mas algo vai dar para mostrar.</p>
<p>Ai também aproveito e roda a aplicação Rails com JRuby, que era algo que queria ter feito no começo mas como tava com pouco tempo e pressa, terminei esquecendo <img src='http://www.mouseoverstudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<p>E obrigado pelos comentários <img src='http://www.mouseoverstudio.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Douglas Campos</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4145</link>
		<dc:creator>Douglas Campos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 21:10:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4145</guid>
		<description>Muito legal a comparação

pq vc não testa com o JRuby pra gente ter uma idéia?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito legal a comparação</p>
<p>pq vc não testa com o JRuby pra gente ter uma idéia?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sandro Santos</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4143</link>
		<dc:creator>Sandro Santos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 17:34:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4143</guid>
		<description>Diego,

Ótimo arquivo, mas teria como você mostrar o caminho das pedras, tipo quais frameworks você usou e tudo mais?

[]´s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diego,</p>
<p>Ótimo arquivo, mas teria como você mostrar o caminho das pedras, tipo quais frameworks você usou e tudo mais?</p>
<p>[]´s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: George Guimarães</title>
		<link>http://www.mouseoverstudio.com/blog/2009/03/08/ruby-vs-java-e-como-o-coelho-venceu-novamente-a-lebre/#comment-4142</link>
		<dc:creator>George Guimarães</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:55:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mouseoverstudio.com/blog/?p=161#comment-4142</guid>
		<description>Lindo post!... 
Ótimo exemplo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lindo post!&#8230;<br />
Ótimo exemplo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
